エミフルMASAKI店の
キッズ短期教室Kids School
◆体験を受講するにあたって事前にご確認ください。
● 「てんかん」の治療中の方のスイミングの体験はお受けしておりません。
※スイミング以外の種目は体験受講可能です。
● スイミングの体験の場合、感染予防のためタオルを袋に入れてお持ちください。
※受講がはじめての方が対象で、お一人様1回限りとなります。
● 「てんかん」の治療中の方のスイミングの体験はお受けしておりません。
※スイミング以外の種目は体験受講可能です。
● スイミングの体験の場合、感染予防のためタオルを袋に入れてお持ちください。
※受講がはじめての方が対象で、お一人様1回限りとなります。
このページ内の「WEB予約申込ボタン」または、お電話からもお申し込み頂けます。
フィッタエミフルMASAKI店 0120-2401420120-240142
スイミング
コースの説明
| コース | 内容 |
|---|---|
| 1 | <怖さを克服!水なれコース>水を怖がる、顔つけができないを克服をします |
| 2 | <もぐってみよう!水中で遊ぼうコース>頭の先までもぐることや水に浮いたりする練習をします |
| 3 | <基本が大切!バタ足・けのびコース>泳ぐための基本姿勢やキックの練習をします |
1/4(日)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10:30~11:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| B | 11:30~12:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| A | 10:30~11:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
| B | 11:30~12:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
1/6(火)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 10:00~11:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| D | 13:00~14:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| C | 10:00~11:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
| D | 13:00~14:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
1/12(月・祝)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 10:00~11:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| F | 13:00~14:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| E | 10:00~11:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
| F | 13:00~14:00 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
1/29(木)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 15:30~16:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| H | 16:30~17:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| G | 15:30~16:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
| H | 16:30~17:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
1/30(金)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 15:30~16:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| J | 16:30~17:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 15 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| I | 15:30~16:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
| J | 16:30~17:30 | 3歳~小学3年生 | ①②③ | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
体操
コースの説明
| コース | 内容 |
|---|---|
| 1 | マット・鉄棒・跳び箱にチャレンジ! |
1/4(日)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 12:00~13:00 | 4歳~小学1年生 | ① | 10 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| K | 12:00~13:00 | 4歳~小学1年生 | ① | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
1/12(月・祝)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 11:00~12:00 | 4歳~小学1年生 | ① | 10 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| L | 11:00~12:00 | 4歳~小学1年生 | ① | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
1/31(土)1日体験会※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 10:00~11:00 | 4歳~小学1年生 | ① | 10 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| N | 11:00~12:00 | 小学2年生~小学6年生 | ① | 10 | 1,000 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| M | 10:00~11:00 | 4歳~小学1年生 | ① | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
| N | 11:00~12:00 | 小学2年生~小学6年生 | ① | 1,000 |
| 空きあり | 予約申込み | |||
キッズダンス
コースの説明
| コース | 内容 |
|---|---|
| 1 | リズムに合わせてカラダを動かそう! |
| 2 | いろんなステップで踊ろう! |
1/12(月・祝)1日体験※お一人様1回限り
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 定員 | 料金 | 空き状況 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 16:30~17:30 | 4歳~小学2年生 | ① | 5 | 500 | 空きあり | 予約申込み |
| クラス | 時間 | 対象年齢 | コース | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| O | 16:30~17:30 | 4歳~小学2年生 | ① | 500 |
| 空きあり | 予約申込み | |||